اتصل بنا الآن
هاتف : + 86-4000988557؛
سكايب المعرف: gfreex@hotmail.com؛
WeChat: STEP_ADTECH ؛
QQ المعرف: 8936906.
رقم الصنف.:
TR-FL080دفع:
EXW, FOB, CIF.أصل المنتج:
Chinaاللون:
blue and blackميناء الشحن:
ShenZhenالمهلة:
25 * ليزر قابل للتخصيص بدرجة عالية
سيناريوهات تطبيق أكثر مرونة
* تجنب الاصطدام موثوق
زيادة نطاق حماية الوفير
* تحديد البليت
تحديد عالي الدقة , رافعة شوكية دقيقة
* 3D تجنب عقبة
360 درجة حماية شاملة
خلفية عن المشروع
السعي وراء منتجات عالية الجودة وحلول مبتكرة , بالإضافة إلى الالتزام بإقامة علاقات مباشرة مع العملاء , هي مبادئ العلامة التجارية لشركة هيلتي العملاقة لأدوات الطاقة . ويقع المقر الرئيسي لمجموعة هيلتي في شان , ليختنشتاين , ألمانيا , وتوظف 30 , 000 شخص حول العالم . توفر hilti للعملاء منتجات رائدة في مجال التكنولوجيا , أنظمة , برامج وخدمات تجعل البناء أسهل , أسرع وأكثر أمانًا .
موضوع العميل
العميل في هذه الحالة هو شركة هيلتي (شنغهاي) , التي يتخصص فرعها في شنغهاي في تصنيع أدوات الطاقة الخفيفة , بما في ذلك مثاقب المطرقة الكهربائية السلكية واللاسلكية , المفكات السلكية واللاسلكية , المناشير اللاسلكية , وجلاخات الزاوية . تجعل خطوط الإنتاج الغنية المؤسسات تواجه مشكلات معقدة ومتنوعة في المواد الخام ومعالجة المنتجات النهائية . تعتبر المعالجة غير الفعالة والمعقدة في حاجة ماسة للتحول إلى الخدمات اللوجستية الذكية .
المحلول
تجري ذكاء xiangong تحليلًا متعمقًا وفقًا للوضع والمواضيع في الموقع , وتوفر حلول لوجستية ذكية وقفة واحدة لـ hilti:
1 . حدد وتكوين AMR استنادًا إلى كاميرا ثلاثية الأبعاد مع وظيفة التعرف على منصة نقالة , شوكة عالية الدقة وأخذ منصة نقالة ؛
2 . يخطط النظام لتخطيط الموقع الأمثل ومسار سير AMR بالتفصيل لزيادة الكفاءة ؛
3 . حكم منطقيًا على أولوية المهام من خلال نظام RDS , وتخصيص نظام الاتصال المناسب لسيناريوهات العملاء لتحقيق مهام المكالمات المعقدة بأبسط تفاعل بين الإنسان والحاسوب .
تكوين البرنامج
1 . الرافعة الشوكية الأرضية SLAM الليزرية TR-FL080
2 . نظام جدولة الموارد الموحدة RDS
3 . نظام تصور البيانات الفوقية
4 . وحدة بوابة
موديل المنتج | |
---|---|
tr-fl080 |
المعايير الفنية | |
---|---|
اسم المنتج | رافعة شوكية ذكية أرضية SLAM بالليزر |
شكل ديناميكي | كهربائي |
وضع القيادة | التنقل التلقائي |
نوع التنقل | ضربة الليزر |
نوع الدرج | 3-سترينجر البليت |
قدرة الحمولة المقدرة | 800 كجم |
مسافة مركز التحميل | 600 ملم |
قاعدة العجلات | 869 ملم |
الوزن الثقيل (مع البطارية) | 210 كجم |
دقة زاوية الملاحة | ± 10 ملم |
دقة الشوكة في الموضع | ± 0 . 5 درجات |
دقة الشوكة في الموضع | / |
ارتفاع الرفع القياسي | 70 ملم |
ارتفاع العملاقة | / |
ارتفاع سطح الأرض عن طريق الشوكة (عند أدنى موضع) | 106 ± 5 مم |
ارتفاع المسح بالليزر للملاحة | 1865 ملم |
حجم السيارة: الطول * العرض * الارتفاع | 1515 * 885 * 1885 ملم |
حجم الشوكة: الطول * العرض * الارتفاع | 1154 * 186 * 60 ملم |
العرض الخارجي للشوكة | 570/680 ملم |
عرض قناة التكديس ذات الزاوية اليمنى , منصة نقالة 1000 × 1200 (1200 موضوعة عبر شوكات) | 1989 ملم |
عرض قناة التكديس ذات الزاوية اليمنى , منصة نقالة 800 × 1200 (1200 موضوعة على طول الشوكة) | 1900 ملم |
منطقة الخريطة (مفردة) | ≤ 400000 متر مربع |
الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 1035 ملم |
معايير الأداء | |
---|---|
سرعة القيادة: حمولة كاملة / بدون حمولة | 0 . 6/0 . 8 م / ث |
سرعة الرفع: حمولة كاملة / بدون حمولة | / |
سرعة النزول: حمولة كاملة / بدون تحميل | / |
قابلية المرور (منحدر / خطوة / فجوة) | <5٪ / 5 مم / 10 مم |
قوة محرك الدفع (S2 , 60 دقيقة) | 0 . 6 كيلو واط |
قوة محرك الرفع (S3 , 15٪) | 0 . 8 كيلو واط |
قوة محرك التوجيه (S2 , 10 دقائق) | / |
وضع فرملة الخدمة | الفرامل الكهرومغناطيسية |
وضع التحكم في القيادة | أجهزة التحكم |
معلمات العجلة | |
---|---|
نوع الإطارات: عجلة القيادة / عجلة الدعم | البولي يوريثين / البولي يوريثين |
حجم الإطارات: عجلة القيادة | 100 ملم |
حجم الإطارات: عجلة تحمل | 80 ملم |
حجم الإطارات: عجلة التوازن | / |
رقم العجلة: عجلة القيادة (× u003d عجلة القيادة) / عجلة المحمل | / |
قاعدة العجلات: جانب تحمل | 615 ملم |
قاعدة العجلات: جانب القيادة | 400 ملم |
معلمات البطارية | |
---|---|
مواصفات البطارية | 48v / 35ah (الليثيوم الثلاثي) |
وزن البطارية | 15 كجم |
عمر بطارية شامل | 8h |
وقت الشحن (10٪ -80٪) | 2h |
طريقة الشحن | يدوي / أوتوماتيكي |
رقم دورة البطارية | > 500 |
الشهادات | |
---|---|
ISO 3691-4 | - |
emc / esd | ● |
un38 . 3 | ● |
بنفايات | ● |
تكوينات الوظيفة | |
---|---|
وظيفة تجوال wi-fi | ● |
3D تجنب عقبة | ○ |
توقف الطوارئ عن بعد | ○ |
التعرف على البليت | ○ |
كومة قفص | x |
التعرف على منصة نقالة عالية الجرف | x |
الكشف عن تلف البليت | ○ |
تكديس وتفكيك البليت | x |
شاشة HMI | x |
جهاز استشعار مسافة الأسنان شوكة | ● |
الكشف عن وزن البضائع | ○ |
تكوينات السلامة | |
---|---|
زر التوقف الإلكتروني | ● |
مؤشر الصوت والضوء | ● |
مسافة الكبح: 1m / s / 1 . 5m / s | ≤30 / 50 سم |
كشف خطأ أجهزة السيارة | ● |
360 درجة حماية الليزر | x |
قطاع الوفير | ● |
حماية عالية للسلامة من شوكة الأسنان | x |
الآخرين | |
---|---|
شبكة الاتصال | 4g / 5G / wi-fi 802 . 11 a / b / g / n / ac |
تسطيح الأرض | ± 5 مم / م² |
متطلبات السيناريو | مناسب فقط لشدة الإضاءة الداخلية , 40 كيلو لتر (IEC 61496-3) , الأرض بدون ماء وزيت ومشاهد أخرى |
متطلبات السيناريو | temp: 0-50 / RH: 10-90 , بدون ضغط , بدون تكاثف |
مستوي رقم التعريف الألكتروني | ip20 |
ضوضاء بالقرب من أذن السائق 's حسب EN12053 | ≤70 ديسيبل (أ) |